新界
將軍澳 新都城 1個月前 |
|
學生級別: | 成人 |
科目: | Excel |
時薪: | $250 |
學生性別: | 女 |
每周堂數: | 1堂 |
每堂時間: | 1.5小時 |
其他要求: | 由基礎教起,主要教Pivot table,星期六下午(行政費一堂) |
您的可授課時間: | |
2 |
新界
將軍澳 新都城 1個月前 |
|
學生級別: | 成人 |
科目: | Excel |
時薪: | $250 |
學生性別: | 女 |
每周堂數: | 1堂 |
每堂時間: | 1.5小時 |
其他要求: | 由基礎教起,主要教Pivot table,星期六下午(行政費一堂) |
您的可授課時間: | |
2 |